본문 바로가기

더청춘의 추억 2019 – 2026

당신이 걸어온 길,
우리가 함께 기억합니다

2019년부터 지금까지, 달마다 함께한 하루를 모았습니다.

2019년

12개월 사진 36장

    • 2019년 1월 16일

    • 2019년 1월 24일

    • 2019년 1월 31일

    • 2019년 2월 13일

    • 2019년 2월 25일

    • 2019년 2월 28일

    • 2019년 3월 1일

    • 2019년 3월 7일

    • 2019년 3월 26일

    • 2019년 4월 1일

    • 2019년 4월 4일

    • 2019년 4월 20일

    • 2019년 5월 13일

    • 2019년 5월 20일

    • 2019년 5월 31일

    • 2019년 6월 7일

    • 2019년 6월 19일

    • 2019년 6월 29일

    • 2019년 7월 1일

    • 2019년 7월 9일

    • 2019년 7월 24일

    • 2019년 8월 19일

    • 2019년 8월 22일

    • 2019년 8월 27일

    • 2019년 9월 2일

    • 2019년 9월 16일

    • 2019년 9월 20일

    • 2019년 10월 1일

    • 2019년 10월 8일

    • 2019년 10월 31일

    • 2019년 11월 1일

    • 2019년 11월 6일

    • 2019년 11월 8일

    • 2019년 12월 5일

    • 2019년 12월 21일

    • 2019년 12월 31일

2020년

12개월 사진 35장

    • 2020년 1월 7일

    • 2020년 1월 9일

    • 2020년 1월 21일

    • 2020년 2월 11일

    • 2020년 2월 20일

    • 2020년 2월 29일

    • 2020년 3월 2일

    • 2020년 3월 21일

    • 2020년 3월 26일

    • 2020년 4월 1일

    • 2020년 4월 6일

    • 2020년 4월 27일

    • 2020년 5월 2일

    • 2020년 5월 6일

    • 2020년 5월 29일

    • 2020년 6월 1일

    • 2020년 6월 17일

    • 2020년 6월 30일

    • 2020년 7월 1일

    • 2020년 7월 16일

    • 2020년 7월 21일

    • 2020년 8월 17일

    • 2020년 8월 31일

    • 2020년 9월 1일

    • 2020년 9월 9일

    • 2020년 9월 22일

    • 2020년 10월 8일

    • 2020년 10월 14일

    • 2020년 10월 27일

    • 2020년 11월 5일

    • 2020년 11월 10일

    • 2020년 11월 30일

    • 2020년 12월 1일

    • 2020년 12월 5일

    • 2020년 12월 14일

2021년

8개월 사진 21장

    • 2021년 1월 6일

    • 2021년 1월 13일

    • 2021년 1월 20일

    • 2021년 2월 24일

    • 2021년 3월 10일

    • 2021년 3월 24일

    • 2021년 4월 21일

    • 2021년 5월 6일

    • 2021년 7월 28일

    • 2021년 8월 25일

    • 2021년 10월 16일 토요일

2022년

3개월 사진 16장

  1. 2022년 7월

    • 활동 사진
    • 2022년 7월 19일 · 보관 기록 기준

    • 2022년 7월 19일 · 보관 기록 기준

    • 2022년 7월 19일 · 보관 기록 기준

    • 2022년 10월 15일 토요일

    • 2022년 10월 15일 토요일

    • 2022년 10월 15일 토요일

    • 2022년 11월 11일

2023년

3개월 사진 11장

  1. 2023년 3월

    • 활동 사진
    • 2023년 3월 18일 · 보관 기록 기준

    • 2023년 3월 18일 · 보관 기록 기준

    • 2023년 3월 18일 · 보관 기록 기준

    • 2023년 10월 14일 토요일

    • 2023년 10월 14일 토요일

    • 2023년 12월 12일

2024년

2개월 사진 15장

    • 2024년 10월 12일 토요일

    • 2024년 10월 12일 토요일

    • 2024년 10월 12일 토요일

  1. 2024년 11월

    • 활동 사진
    • 2024년 11월 9일 · 보관 기록 기준

    • 2024년 11월 9일 · 보관 기록 기준

    • 2024년 11월 9일 · 보관 기록 기준

2025년

7개월 사진 29장

  1. 2025년 1월

    • 활동 사진
    • 2025년 1월 9일 · 보관 기록 기준

    • 2025년 1월 9일 · 보관 기록 기준

    • 2025년 1월 9일 · 보관 기록 기준

    • 2025년 7월 22일

    • 2025년 7월 26일

    • 2025년 7월 31일

    • 2025년 8월 11일

    • 2025년 8월 14일

    • 2025년 8월 20일

    • 2025년 9월 11일

    • 2025년 9월 16일

    • 2025년 9월 19일

    • 2025년 10월 1일

    • 2025년 10월 17일

    • 2025년 10월 28일

    • 2025년 11월 5일

    • 2025년 11월 26일

    • 2025년 11월 29일

    • 2025년 12월 3일

    • 2025년 12월 12일

    • 2025년 12월 31일

2026년

10개월 사진 30장

    • 2026년 1월 12일

    • 2026년 1월 19일

    • 2026년 1월 28일

    • 2026년 2월 2일

    • 2026년 2월 4일

    • 2026년 2월 11일

    • 2026년 3월 11일

    • 2026년 3월 26일

    • 2026년 3월 31일

    • 2026년 4월 11일

    • 2026년 4월 22일

    • 2026년 4월 30일

    • 2026년 5월 11일

    • 2026년 5월 19일

    • 2026년 5월 30일

    • 2026년 6월 11일

    • 2026년 6월 26일

    • 2026년 6월 30일

    • 2026년 7월 1일

    • 2026년 7월 11일

    • 2026년 7월 20일

    • 2026년 8월 14일

    • 2026년 8월 21일

    • 2026년 8월 26일

    • 2026년 9월 4일

    • 2026년 9월 8일

    • 2026년 9월 23일

    • 2026년 10월 17일

    • 2026년 10월 15일

    • 2026년 10월 16일

이야기는 오늘도 이어집니다

블로그에는 여기 싣지 못한 활동이 훨씬 많습니다. 어르신이 오늘 어떻게 지내셨는지 궁금하시면 블로그를 보시거나 편하게 전화 주세요.